الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,309 شراء 2,343 |
عيار 22 | بيع 2,116 شراء 2,148 |
عيار 21 | بيع 2,020 شراء 2,050 |
عيار 18 | بيع 1,731 شراء 1,757 |
الاونصة | بيع 71,797 شراء 72,863 |
الجنيه الذهب | بيع 16,160 شراء 16,400 |
الكيلو | بيع 2,308,571 شراء 2,342,857 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1,985 | $64.15 | €59.22 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,820 | $58.81 | €54.29 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,737 | $56.13 | €51.82 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,489 | $48.11 | €44.42 |
اسعار الذهب عيار 14 | 1,158 | $37.42 | €34.55 |
اسعار الذهب عيار 12 | 992.73 | $32.08 | €29.61 |
اسعار الذهب عيار 9 | 744.55 | $24.06 | €22.21 |
سعر أوقية الذهب | 61,748 | $1,995 | €1,842 |
سعر الجنيه الذهب | 13,898 | $449.07 | €414.57 |
سعر كيلو الذهب | 1,985,451 | $64,151 | €59,223 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, March 23, 2023 10:37 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
22 مارس | 1,958 | 1,714 | 1,469 | 1,142 | 979.13 |
21 مارس | 1,929 | 1,688 | 1,447 | 1,125 | 964.44 |
20 مارس | 1,967 | 1,721 | 1,475 | 1,147 | 983.32 |
19 مارس | 1,967 | 1,721 | 1,475 | 1,147 | 983.37 |
18 مارس | 1,951 | 1,707 | 1,463 | 1,138 | 975.25 |
17 مارس | 1,970 | 1,724 | 1,478 | 1,149 | 985.17 |
16 مارس | 1,902 | 1,664 | 1,427 | 1,110 | 951.00 |
15 مارس | 1,907 | 1,668 | 1,430 | 1,112 | 953.35 |
14 مارس | 1,892 | 1,656 | 1,419 | 1,104 | 946.03 |
13 مارس | 1,902 | 1,665 | 1,427 | 1,110 | 951.17 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 30.8380 | 30.9357 |
يورو | 33.5394 | 33.6519 |
جنيه إسترلينى | 37.9030 | 38.0355 |
فرنك سويسرى | 33.6256 | 33.7431 |
100 ين يابانى | 23.4652 | 23.5450 |
ريال سعودى | 8.2084 | 8.2357 |
دينار كويتى | 100.7317 | 101.0905 |
درهم اماراتى | 8.3965 | 8.4243 |
اليوان الصينى | 4.5139 | 4.5297 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,309 شراء 2,343 |
عيار 22 | بيع 2,116 شراء 2,148 |
عيار 21 | بيع 2,020 شراء 2,050 |
عيار 18 | بيع 1,731 شراء 1,757 |
الاونصة | بيع 71,797 شراء 72,863 |
الجنيه الذهب | بيع 16,160 شراء 16,400 |
الكيلو | بيع 2,308,571 شراء 2,342,857 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
ذو القعدة1444 هـ 28
مايو2023 م