الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,520 شراء 3,543 |
عيار 22 | بيع 3,227 شراء 3,248 |
عيار 21 | بيع 3,080 شراء 3,100 |
عيار 18 | بيع 2,640 شراء 2,657 |
الاونصة | بيع 109,472 شراء 110,183 |
الجنيه الذهب | بيع 24,640 شراء 24,800 |
الكيلو | بيع 3,520,000 شراء 3,542,857 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 3,484 | $73.64 | €67.70 |
اسعار الذهب عيار 22 | 3,194 | $67.51 | €62.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 3,049 | $64.44 | €59.24 |
سعر الذهب عيار 18 | 2,613 | $55.23 | €50.78 |
اسعار الذهب عيار 14 | 2,032 | $42.96 | €39.49 |
اسعار الذهب عيار 12 | 1,742 | $36.82 | €33.85 |
اسعار الذهب عيار 9 | 1,307 | $27.62 | €25.39 |
سعر أوقية الذهب | 108,353 | $2,290 | €2,106 |
سعر الجنيه الذهب | 24,389 | $515.51 | €473.94 |
سعر كيلو الذهب | 3,484,007 | $73,642 | €67,704 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, April 04, 2024 03:59 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
3 إبريل | 3,458 | 3,026 | 2,594 | 2,017 | 1,729 |
2 إبريل | 3,421 | 2,994 | 2,566 | 1,996 | 1,711 |
1 إبريل | 3,405 | 2,979 | 2,554 | 1,986 | 1,703 |
31 مارس | 3,361 | 2,941 | 2,521 | 1,960 | 1,680 |
30 مارس | 3,375 | 2,954 | 2,532 | 1,969 | 1,688 |
29 مارس | 3,371 | 2,949 | 2,528 | 1,966 | 1,685 |
28 مارس | 3,373 | 2,951 | 2,530 | 1,968 | 1,686 |
27 مارس | 3,318 | 2,903 | 2,489 | 1,936 | 1,659 |
26 مارس | 3,355 | 2,936 | 2,516 | 1,957 | 1,677 |
25 مارس | 3,316 | 2,902 | 2,487 | 1,934 | 1,658 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,520 شراء 3,543 |
عيار 22 | بيع 3,227 شراء 3,248 |
عيار 21 | بيع 3,080 شراء 3,100 |
عيار 18 | بيع 2,640 شراء 2,657 |
الاونصة | بيع 109,472 شراء 110,183 |
الجنيه الذهب | بيع 24,640 شراء 24,800 |
الكيلو | بيع 3,520,000 شراء 3,542,857 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى أول1446 هـ 01
ديسمبر2024 م