السبت 20 ديسمبر 2025 04:08 صـ 29 جمادى آخر 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 الأونصة المؤشر
الخميس، 4 ديسمبر 6405 5870 5605 4805 199240 ⬇️
الأربعاء، 3 ديسمبر 6415 5880 5615 4815 199595 ⬆️
الثلاثاء، 2 ديسمبر 6410 5875 5610 4810 199420 ⬇️
الإثنين، 1 ديسمبر 6465 5925 5655 4845 201015 ⬆️
الأحد، 30 نوفمبر 6440 5905 5635 4830 200305 ⬇️
السبت، 29 نوفمبر 6455 5920 5650 4845 200840 ⬆️
الجمعة، 28 نوفمبر 6440 5905 5635 4830 200305 ⬆️
الخميس، 27 نوفمبر 6355 5825 5560 4765 197640 ⬇️
الأربعاء، 26 نوفمبر 6375 5845 5580 4785 198350 ⬆️
الثلاثاء، 25 نوفمبر 6360 5830 5565 4770 197820 ⬆️
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5123 47.6114
يورو 55.4801 55.6053
جنيه إسترلينى 63.4669 63.6040
فرنك سويسرى 59.3978 59.5291
100 ين يابانى 30.7423 30.8084
ريال سعودى 12.6598 12.6869
دينار كويتى 154.8035 155.1768
درهم اماراتى 12.9356 12.9636
اليوان الصينى 6.7185 6.7329

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 04:08 صـ
29 جمادى آخر 1447 هـ 20 ديسمبر 2025 م
مصر
الفجر 05:13
الشروق 06:46
الظهر 11:52
العصر 14:40
المغرب 16:59
العشاء 18:22