أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، تحديث شامل بالريال والدولار


في تقريرنا اليوم، نقدم لكم أحدث أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1 يوليو 2025، حيث نتابع بشكل دوري تطورات أسعار المعدن الأصفر بالريال السعودي والدولار الأمريكي.
تتضمن هذه الأسعار جميع العيارات المتاحة، بما في ذلك عيار 24، 22، 21، 18، 14، و12، بالإضافة إلى أسعار الذهب في بعض الدول العربية المجاورة، ويتم تحديث الأسعار كل 24 ساعة لضمان دقة المعلومات.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
وحدة الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
ذهب 24 | 398.50 | $106.39 |
ذهب 22 | 365.50 | $97.52 |
ذهب 21 | 348.75 | $93.09 |
ذهب 18 | 299.00 | $79.79 |
ذهب 14 | 232.50 | $62.06 |
ذهب 12 | 199.25 | $53.19 |
الأونصة | 12398.00 | $3308.98 |
الجنيه الذهب | 2790.25 | $744.70 |
أسعار سبائك الذهب في السعودية
وزن السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
1 جرام | 439.51 | $117.20 |
2.5 جرام | 1,048.84 | $279.69 |
5 جرام | 2,077.70 | $554.05 |
10 جرام | 4,107.44 | $1,095.32 |
20 جرام | 8,158.95 | $2,175.72 |
أوقية | 12,136.44 | $3,236.38 |
نصف أونصة | 6,356.70 | $1,695.12 |
أونصة | 12,651.27 | $3,373.67 |
50 جرام | 20,257.53 | $5,402.01 |
100 جرام | 40,435.15 | $10,782.71 |
تولة | 4,790.84 | $1,277.56 |
كيلو | 402,353.70 | $107,294.32 |
نصف كيلو | 201,536.45 | $53,743.05 |
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المذكورة تعكس أسعار الذهب الخام في البورصة، ولا يمكن اعتبارها أسعارًا نهائية في محلات الذهب، كما يجب الانتباه إلى أن تقدير الزكاة قد لا يعتمد على أسعار الذهب المتاحة عبر الإنترنت.
تعتبر أسعار الذهب في السعودية من المعلومات الاقتصادية الهامة التي تهم المستثمرين والمقبلين على الزواج، حيث يرتبط الذهب بشكل وثيق بالاقتصاد العالمي.